ハイパーリキッド(Hyperliquid)の出来高・取引高・建玉・TVL(自動更新)
ハイパーリキッドの無期限先物の取引高は、2026年11月3日 12:27 UTCまでの24時間で109億ドル(コア無期限179市場が61.5億ドル、株式・商品・指数を扱う HIP-3 市場が47.4億ドル)、建玉は149億ドル(346市場)、DefiLlama 集計の TVL は80.5億ドルです。現物(スポット)の取引高は1.85億ドル。直近30日間(UTC)の1日平均は79.1億ドルで、週末は平均37.7億ドルまで減ります。
HYPE トークンの出来高をお探しの方へ:このページの「出来高」は取引所 Hyperliquid で約定した先物・現物の取引高です。価格サイトが表示する HYPE トークンの出来高とは別の数字です(違いの解説・HYPE トークン解説)。ローソク足チャートは Hyperliquid の公式アプリ(app.hyperliquid.xyz)で確認できます(TradingView 連携ガイド)。
最終更新 2026年10月27日・ビルド時のデータ取得時刻 2026年11月3日 12:27 UTC(6時間ごとに再生成)。出典: api.hyperliquid.xyz/info、DefiLlama、CoinGecko。
1日109億ドルが取引される取引所を、手数料4%オフで。紹介コード HOLYGRAIL で Hyperliquid に登録すると、最初の2,500万ドル分の取引でテイカー手数料が0.045%から0.0432%になります。
当サイトのリンクから登録すると紹介報酬を受け取ることがあります。あなたの手数料が上がることはありません。
区分別の取引高:コア無期限・HIP-3・現物
Hyperliquid には3種類の市場があり、すべて同じオンチェーンの板(オーダーブック)で取引されます。コア無期限はバリデーターが上場する BTC・ETH・SOL・HYPE などの暗号資産先物で、取引高の大半を占めます。HIP-3 は HYPE をステークした外部の事業者が独自に上場する無期限先物で、株式・株価指数・原油・金などが中心です。公式アプリでも xyz:SP500 のように接頭辞付きの銘柄名で表示されます。現物は HYPE/USDC などのトークンの板です。
| 区分 | 市場数 | 24時間取引高 | 建玉 | 無期限に占める割合 |
|---|---|---|---|---|
| コア無期限 | 179 | 61.5億ドル | 105億ドル | 57% |
| HIP-3 無期限 | 167 | 47.4億ドル | 44億ドル | 43% |
| 無期限 合計 | 346 | 109億ドル | 149億ドル | 100% |
| 現物 | 349ペア | 1.85億ドル | – | – |
HIP-3:デプロイ済みの DEX は10件、このうち今回の24時間に取引があったのは4件です。最大の HIP-3 DEX である trade.xyz(xyz)では、最初の手数料ティアでグロースモードの市場がテイカー0.009%、通常の HIP-3 市場が0.090%です。株式先物については trade.xyz 株式パーペチュアル解説を参照。
ハイパーリキッドの1日の取引高・手数料・建玉:直近30日の推移
2026年10月4日から2026年11月2日までの各日(UTC)の無期限先物の取引高(コア+HIP-3)です。30日間の合計は2370億ドル、1日平均79.1億ドル。最多は10月29日(木)の177億ドル、最少は10月31日(土)の26.9億ドルでした。週末の平均は37.7億ドル、平日は96.9億ドル。この間トレーダーが支払った無期限の手数料は8,170万ドルで、取引高の約3.4bps(メイカーリベート・ステーキングや紹介の割引を差し引き、ビルダー手数料を含む平均)です。
10月4日(日)薄い棒:土曜・日曜(UTC)11月2日(月)
| 日付(UTC) | 無期限の取引高 | 手数料 | 建玉(DefiLlama) |
|---|---|---|---|
| 11月2日(月) | 109億ドル | 310万ドル | 74.7億ドル |
| 11月1日(日) | 29億ドル | 148万ドル | 74.5億ドル |
| 10月31日(土) | 26.9億ドル | 140万ドル | 75.7億ドル |
| 10月30日(金) | 140億ドル | 468万ドル | 77.1億ドル |
| 10月29日(木) | 177億ドル | 607万ドル | 78.7億ドル |
| 10月28日(水) | 87億ドル | 282万ドル | 78.2億ドル |
| 10月27日(火) | 65.6億ドル | 207万ドル | 76億ドル |
| 10月26日(月) | 81億ドル | 273万ドル | 75.5億ドル |
| 10月25日(日) | 38億ドル | 169万ドル | 75.7億ドル |
| 10月24日(土) | 52.7億ドル | 249万ドル | 76.5億ドル |
| 10月23日(金) | 74.2億ドル | 245万ドル | 76.9億ドル |
| 10月22日(木) | 105億ドル | 350万ドル | 79.1億ドル |
| 10月21日(水) | 88.7億ドル | 286万ドル | 77.5億ドル |
| 10月20日(火) | 93.6億ドル | 297万ドル | 75億ドル |
| 10月19日(月) | 77.4億ドル | 241万ドル | 74.8億ドル |
| 10月18日(日) | 56.3億ドル | 228万ドル | 74.3億ドル |
| 10月17日(土) | 33億ドル | 152万ドル | 75.9億ドル |
| 10月16日(金) | 93.2億ドル | 303万ドル | 77.9億ドル |
| 10月15日(木) | 138億ドル | 434万ドル | 77億ドル |
| 10月14日(水) | 104億ドル | 332万ドル | 77.7億ドル |
| 10月13日(火) | 93.7億ドル | 267万ドル | 76.5億ドル |
| 10月12日(月) | 87.1億ドル | 277万ドル | 80.2億ドル |
| 10月11日(日) | 41億ドル | 191万ドル | 78.6億ドル |
| 10月10日(土) | 30.4億ドル | 155万ドル | 77.1億ドル |
| 10月9日(金) | 60.2億ドル | 207万ドル | 76.7億ドル |
| 10月8日(木) | 127億ドル | 302万ドル | 83.3億ドル |
| 10月7日(水) | 92.2億ドル | 343万ドル | 87.2億ドル |
| 10月6日(火) | 62.8億ドル | 240万ドル | 87億ドル |
| 10月5日(月) | 78億ドル | 296万ドル | 85.6億ドル |
| 10月4日(日) | 32億ドル | 171万ドル | 83.7億ドル |
出典(取得 2026年11月3日 12:29 UTC):取引高は CoinGecko の Hyperliquid (Futures) 日次チャート(BTC 建て)を、Hyperliquid 公式の BTC 日足終値でドルに換算。2026年10月15日の確認では API のコア+HIP-3 合計と一致しました。手数料と建玉は DefiLlama の Hyperliquid Perps(手数料は HIP-3・ビルダー手数料を含み、現物を除く)。DefiLlama の建玉は、API の数字を両側(ロングとショートの両方)を数えたものとみなして半分にしているため、このページ上部の建玉の約半分になります。この列は DefiLlama 自身の過去の数字か、同じく半分にして集計するサイトとだけ比べてください(数字が違う理由)。銘柄ごとのローソク足・約定・資金調達率の履歴が必要なら、英語の Hyperliquid historical data API ガイドを参照してください。
API の記録(日時固定)
API が返すのは直近24時間のローリング集計なので、上部の数値は再生成のたびに変わります。同じエンドポイントから取得したコア無期限市場の記録です。
| 24時間の終点 | コア出来高 | コア建玉 | 建玉÷出来高 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月24日(木)06:35 UTC | 96.2億ドル | 124億ドル | 1.28 |
| 2026年9月25日(金)06:33 UTC | 82.5億ドル | 128億ドル | 1.55 |
| 2026年9月26日(土)09:02 UTC | 65.7億ドル | 130億ドル | 1.97 |
| 2026年9月26日(土)17:58 UTC | 29.7億ドル | 130億ドル | 4.38 |
| 2026年10月15日(木)04:38 UTC | 79.8億ドル | 112億ドル | 1.40 |
2026年9月24日(木)から26日(土)にかけて出来高は69%減りましたが、建玉は124億ドル〜130億ドルでほぼ横ばいでした。ポジションは持ったまま、売買の回数が減ったということです。HIP-3 の落ち込みはさらに大きく、最大の HIP-3 DEX である xyz(trade.xyz)の24時間出来高は9月25日(金)07:32 UTCまでで25.8億ドル、9月26日(土)17:58 UTCまでで5.8億ドルでした。その3週間後、2026年10月15日(木)04:38 UTCまでの24時間では HIP-3 が47.1億ドルと、無期限全体の37%を占めるまで伸びています。
24時間出来高 上位10市場
上位10市場でコア無期限の出来高の93%を占め、BTC だけで46%です(順位は生成時の2026年11月3日 12:27 UTC時点、表の数値はブラウザで更新)。
| # | 市場 | マーク価格 | 24h | 24h出来高 | 建玉 | 最大レバ | 資金調達/時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 77,375 | -0.78% | $2.86B | $3.09B | 40x | 0.0013% |
| 2 | ETH | 2,282 | -0.43% | $977M | $2.26B | 25x | 0.0013% |
| 3 | HYPE | 84.644 | -1.26% | $669M | $1.91B | 10x | 0.0013% |
| 4 | ZEC | 1,197.7 | -4.74% | $598M | $529M | 10x | 0.0013% |
| 5 | SOL | 93.22 | -1.26% | $288M | $529M | 20x | -0.0002% |
| 6 | NEAR | 3.914 | -5.34% | $136M | $184M | 10x | 0.0013% |
| 7 | XRP | 1.283 | +2.30% | $82M | $209M | 20x | 0.0013% |
| 8 | XMR | 624.9 | +2.21% | $68M | $151M | 5x | 0.0013% |
| 9 | PUMP | 0.00422 | +2.38% | $40M | $97M | 10x | 0.0013% |
| 10 | WLD | 0.37821 | -2.21% | $34M | $49M | 10x | 0.0013% |
HIP-3 の上位市場:株式・商品・指数
外部の事業者が上場する HIP-3 市場は、データサイトによって合計に含まれたり含まれなかったりする部分です。銘柄名の頭には上場した DEX の接頭辞が付きます。
| # | 市場 | 上場 DEX | 24h出来高 | 建玉 | 最大レバ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyz:CL | XYZ | $510M | $297M | 20x |
| 2 | xyz:BRENTOIL | XYZ | $459M | $356M | 20x |
| 3 | xyz:XYZ100 | XYZ | $424M | $273M | 30x |
| 4 | xyz:SP500 | XYZ | $312M | $366M | 50x |
| 5 | xyz:SKHX | XYZ | $296M | $251M | 10x |
| 6 | xyz:SNDK | XYZ | $274M | $153M | 10x |
| 7 | xyz:SOXL | XYZ | $249M | $36M | 10x |
| 8 | xyz:SILVER | XYZ | $228M | $216M | 25x |
| 9 | xyz:AAPL | XYZ | $155M | $73M | 20x |
| 10 | xyz:MU | XYZ | $146M | $95M | 10x |
ビルダーが上場する市場の仕組み・上場者・手数料は英語の HIP-3 解説を参照してください。
ハイパーリキッドの建玉(未決済建玉・OI)
建玉(オープンインタレスト、OI)は、まだ決済されていないポジションの総額で、枚数×マーク価格で計算します。出来高が「どれだけ売買されたか」なら、建玉は「いまどれだけの資金がポジションとして残っているか」です。コア無期限市場の建玉は105億ドルで、直近24時間の出来高の1.71倍。偏りが大きく、BTC が29%、上位5市場で79%を占めます。出来高÷建玉が高い市場は短期売買が多く、低い市場はポジションが長く保有されている傾向です。建玉の推移は上の30日間の表(DefiLlama の日次データ)で確認できます。詳しくは建玉(OI)の読み方へ。
| # | 市場 | 建玉 | コア建玉に占める割合 | 24h出来高 | 出来高÷建玉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $3.09B | 29.4% | $2.86B | 0.93 |
| 2 | ETH | $2.26B | 21.5% | $977M | 0.43 |
| 3 | HYPE | $1.91B | 18.2% | $669M | 0.35 |
| 4 | ZEC | $529M | 5.0% | $598M | 1.13 |
| 5 | SOL | $529M | 5.0% | $288M | 0.54 |
| 6 | XRP | $209M | 2.0% | $82M | 0.39 |
| 7 | NEAR | $184M | 1.7% | $136M | 0.74 |
| 8 | XMR | $151M | 1.4% | $68M | 0.45 |
| 9 | LIT | $120M | 1.1% | $24M | 0.20 |
| 10 | PUMP | $97M | 0.9% | $40M | 0.41 |
ハイパーリキッドの TVL:ブリッジ・HLP・チェーン
「ハイパーリキッドの TVL」には3種類の数字があり、ダッシュボードはどれを示しているかをあまり書きません。
- 取引所の TVL:80.5億ドル(DefiLlama の「Hyperliquid」合計、2026年11月3日 12:29 UTC)。大半はトレーダーが入金した証拠金で、Hyperliquid ブリッジだけで63.1億ドル。一般に「Hyperliquid の TVL」として表示されるのはこの数字です。
- HLP ボールト:1.5億ドル(2026年11月3日 12:27 UTC)。プロトコルのマーケットメイク・清算を担うボールトで、公式 API から取得しています。誰でも預けられますが、リスクは Hyperliquid ボールト解説を参照してください。
- チェーンの TVL:25.7億ドル。Hyperliquid チェーン上の DeFi アプリ(HyperEVM のレンディング、リキッドステーキング、DEX など)の合計で、DefiLlama では「Hyperliquid L1」チェーンとして集計されます。上の取引所 TVL とは別の数字です。
TVL は「置かれている資金」で、取引の活発さではありません。Hyperliquid は80.5億ドルの預かり資産に対して1日109億ドル、TVL の約1.4倍が24時間で取引されています。入出金はブリッジ経由で、手順と手数料は Hyperliquid ブリッジ解説にまとめています。
資金調達率とレバレッジ上限
資金調達率が高い(ロングが支払う)
| 市場 | 資金調達/時 | 8時間換算 |
|---|---|---|
| BTC | 0.0013% | 0.010% |
| ETH | 0.0013% | 0.010% |
| HYPE | 0.0013% | 0.010% |
| ZEC | 0.0013% | 0.010% |
| NEAR | 0.0013% | 0.010% |
資金調達率が低い(マイナスならショートが支払う)
| 市場 | 資金調達/時 | 8時間換算 |
|---|---|---|
| AVAX | -0.0010% | -0.008% |
| SOL | -0.0002% | -0.001% |
| BNB | 0.0012% | 0.010% |
| BTC | 0.0013% | 0.010% |
| ETH | 0.0013% | 0.010% |
資金調達率のリストは24時間出来高500万ドル超の市場のみ(生成時の2026年11月3日 12:27 UTC時点で選び、数値はブラウザで更新)。Hyperliquid の基準資金調達率は 0.00125%/時(8時間で0.01%)。全銘柄の現在値・予測値と Binance・Bybit との差をブラウザでリアルタイム更新する表はハイパーリキッドのファンディングレート(リアルタイム)。詳しくはHyperliquid の資金調達率の仕組み。
レバレッジ上限の分布(コア無期限):40倍: 1 市場 · 25倍: 1 市場 · 20倍: 2 市場 · 10倍: 30 市場 · 5倍: 56 市場 · 3倍: 89 市場。レバレッジは銘柄ごとに設定され、超大口ポジションでは下がります(BTC: 想定元本1.5億ドルまで40倍、超えると20倍)。証拠金ガイドを参照。
Hyperliquid のダッシュボード比較
Hyperliquid のダッシュボードは、どれも同じ公開データ(info API とチェーン)を読み、そこに履歴・集計範囲・数え方を加えています。何を知りたいかで選んでください。2026年10月15日に確認した内容です。
| ダッシュボード | 表示する内容 | 向いている用途 | 料金 |
|---|---|---|---|
| stats.hyperliquid.xyz → ASXN Hyperscreener | 以前の公式統計リンクは現在 ASXN の Hyperscreener へ転送(HTTP 301)。無期限・現物・HIP-3・HyperEVM・収益・ビルダーコード・上位トレーダーをリアルタイム表示。 | 全体の概況、HIP-3 やビルダーコードの動き | 無料・アカウント不要 |
| DefiLlama | ブリッジ・HLP・現物板別の TVL、日次の手数料と収益、無期限の取引高・建玉の推移、他の無期限 DEX との順位。 | TVL・手数料・長期の推移 | サイトは無料。TVL・手数料・建玉の API も無料ですが、無期限の取引高の API は有料プランのみ(確認時 HTTP 402) |
| Artemis | 600以上のプロトコルの手数料・収益・取引高などを共通の基準で比較。 | 他のチェーンや取引所との比較 | ダッシュボードは無料で閲覧可。有料プランは AI 機能「Analyst」(無料の Intern、Investor は月100ドル)とデータ提供(API・Snowflake・MCP は個別見積もりの Managing Director)向け |
| Dune | コミュニティが SQL で作るダッシュボード。例:X3 Research の「Hyperliquid Stats [+ User Analytics]」(累計取引高・取引回数・USDC 流入・ユーザー数)。 | ユーザー数・資金流入、独自の集計 | 閲覧無料。作成者が更新をやめると止まるため、各チャートの最終データ日を確認 |
| HypurrScan | 本来はエクスプローラー。ウォレット・約定・TWAP 注文・ステーキング・トークン上場オークションのほか、統計・ダッシュボードのページもあります。 | 1つのウォレットや取引を調べる | 無料(Hyperliquid エクスプローラー解説) |
| このページ | 24時間の取引高・建玉・TVL・HLP・手数料、30日間の表、コアと HIP-3 の全無期限市場(並べ替え・検索・建玉上限の表示)を1ページに出典付きで掲載。 | 日時付きで引用できる数字 | 無料・CC BY 4.0・6時間ごとに再生成、Hyperliquid の数値はブラウザで約1分ごとに更新 |
特定トレーダーのポジションや損益を追うなら、Hyperdash などのウォレットトラッカーが向いています(クジラ追跡ガイド)。Nansen・Arkham・Dune など Hyperliquid 以外も含めたツールはオンチェーン分析ツールの比較表を参照してください。
取引所の出来高と HYPE トークンの出来高の違い
「ハイパーリキッド 出来高」で検索すると、上位には HYPE の価格ページや、名前の似た米国上場企業 Hyperliquid Strategies(PURR)の株価ページが並びます。これらの「出来高」はこのページの数字とは別物です。取引所の出来高(このページ)は Hyperliquid で約定したすべての取引の想定元本で、大半は BTC・ETH・SOL の無期限先物です。トークンの出来高は、HYPE というコインが上場しているすべての取引所で売買された金額で、CoinGecko の集計では直近24時間で11.5億ドル(2026年11月3日 12:29 UTC、時価総額202億ドル)です。Hyperliquid 内に限ると、HYPE/USDC 現物ペアが7,620万ドル、HYPE の無期限先物が6.69億ドルでした。取引所が活発でもトークンの売買が多いとは限らず、その逆もあります。トークンの仕組み(供給量・ステーキング・買い戻し)は HYPE トークン解説を参照してください。
サイトによって取引高・建玉の数字が違う理由
CoinGecko、DefiLlama、Token Terminal、ニュース記事、そしてこのページの数字は、どれも間違っていないのに2倍以上違うことがあります。主な理由は次のとおりです。
- 範囲:コア無期限だけか、HIP-3 や現物も含むか。2026年9月26日の時点では、コア市場だけの数字は無期限合計より約17%少なく、CoinGecko の Hyperliquid (Futures) ページは無期限合計とほぼ一致(差は約1%)していました。
- 集計期間:直近24時間のローリング(API・CoinGecko)と、前日(UTC)の暦日集計(多くの日次チャート)は一致しません。30日合計を30で割った平均とも違います。
- タイミング:上の表のとおり、木曜と土曜の数字は3倍以上違うことがあります。
- 数え方:API は1回の約定を1回として数えます。同じ24時間の公式1時間足(出来高×価格)の合計は、BTC・SOL・ETH で API の数値と0.1%以内で一致しました。買い手と売り手の両側を足すダッシュボードでは、およそ2倍になります。各サイトの集計方法(Methodology)を確認してください。
- 建玉の数え方:2026年10月15日の確認では、CoinGecko の Hyperliquid (Futures) の建玉は API の数字と一致しましたが、このページ上部の数字も API の値です。DefiLlama は API の数字を両側(ロングとショートの両方)の合計とみなして半分にしているため、約半分になります。CEX や他の DEX の建玉と比べるときは、それぞれのサイトがどちらの数え方かを確認し、同じ数え方どうしで比べてください。
- 有料 API:DefiLlama のサイトでは Hyperliquid の無期限取引高を見られますが、API でこの系列を取得できるのは有料プランだけです。そのため外部サイトが引用する取引高の出典はまちまちです。
- トークンと取引所:前のセクションのとおり、HYPE トークンの出来高は別の数字です。
他の無期限 DEX・Binance とのシェア比較
当サイトが CoinGecko で追跡している無期限 DEX 19社(2026年11月3日 12:27 UTC)のうち、Hyperliquid は24時間出来高の48%、建玉の69%を占めています。2位の Variational Omni の約4.5倍です。CoinGecko の数値は BTC 建てのため、Hyperliquid の BTC 仲値でドルに換算しています。
| # | 無期限 DEX | 24h出来高 | 建玉 | 出来高シェア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | $10.65B | $14.90B | 47.9% |
| 2 | Variational Omni | $2.39B | $1.86B | 10.7% |
| 3 | Lighter | $2.23B | $1.06B | 10.0% |
| 4 | Aster | $1.62B | $1.41B | 7.3% |
| 5 | GMX (Solana) | $1.25B | $187M | 5.6% |
手数料・レバレッジ・紹介特典まで含めた一覧は無期限 DEX ランキングをご覧ください。
Binance 先物との比較:Hyperliquid の24時間先物取引高は Binance 先物の18.1% でした(107億ドル 対 590億ドル、同じ CoinGecko の取得データ、2026年11月3日 12:27 UTC)。手数料・レバレッジ・資産管理・銘柄の違いは Hyperliquid と Binance の比較へ。
取引高と手数料の関係
取引高が多い取引所ほど板が厚く、スプレッドが狭いため、成行注文でも価格が動きにくく、取引コストの中心は手数料になります。Hyperliquid の手数料は最初のティアでテイカー0.045%/メイカー0.015%。証拠金ではなくポジションの大きさ(想定元本)にかかるので、1万ドルの成行注文なら4.50ドルです。自分の14日間の取引高が増えると手数料ティアが下がります。全ティア、HYPE ステーキング割引、計算ツールは Hyperliquid 手数料ガイドにまとめています。トレーダー全体が払った手数料は30日間の表にあります(DefiLlama の日次手数料、2026年11月2日は310万ドル)。手数料はプロトコル側に配分され、大半はアシスタンスファンドによる HYPE の買い戻しに、残りは HLP や HIP-3 の上場事業者に回ります。
Hyperliquid の手数料を4%下げる
紹介コード HOLYGRAIL を使うと、最初の2,500万ドル分の取引で無期限先物のテイカー手数料0.045%が0.0432%になり、HIP-3 と現物の手数料にも同じ4%割引が適用されます。取引高が1万ドルを超えるとコードを後から入力できないため、取引を始める前に設定してください。
すでにハイパーリキッドのアカウントがある場合も、累計取引高が10,000ドル以下なら、アプリの Referrals →「Enter Code」から紹介コードを後から入力できます(ハイパーリキッドの紹介コードを入力できない時)。
全346無期限市場の価格・出来高・建玉・資金調達率
列見出しのボタンで並べ替え、コア無期限・HIP-3・建玉上限に達した市場の絞り込み、銘柄名での検索(ティッカー、xyz: 付きの名前、銘柄の名前)ができます。価格・出来高・建玉・資金調達率はブラウザで約1分ごとに更新し、生成時の値と時刻はページに残ります。建玉上限の表示は、その市場が建玉の上限に達していることを示します。上限に達すると、建玉を増やす注文(ポジションの反転を含む)は拒否され、オラクル価格より積極的な価格の注文も拒否されます。リンクのある銘柄には個別ページ(証拠金ティア・建玉上限・7日間のファンディング・取引時間・手数料)があります。一覧はハイパーリキッドの銘柄一覧へ。
| 市場 | マーク価格 | 24h % | 24h出来高 | 建玉 | 最大レバ | 資金調達/時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77,375 | -0.78% | $2.86B | $3.09B | 40x | 0.0013% |
| ETH | 2,282 | -0.43% | $977M | $2.26B | 25x | 0.0013% |
| HYPE | 84.644 | -1.26% | $669M | $1.91B | 10x | 0.0013% |
| ZEC | 1,197.7 | -4.74% | $598M | $529M | 10x | 0.0013% |
| xyz:CL | 97.207 | -2.56% | $510M | $297M | 20x | 0.0016% |
| xyz:BRENTOIL | 105.1 | -3.52% | $459M | $356M | 20x | 0.0006% |
| xyz:XYZ100 | 28,089 | -1.85% | $424M | $273M | 30x | 0.0006% |
| xyz:SP500 | 7,535.8 | -1.00% | $312M | $366M | 50x | 0.0006% |
| xyz:SKHX | 1,061.3 | -3.58% | $296M | $251M | 10x | 0.0090% |
| SOL | 93.22 | -1.26% | $288M | $529M | 20x | -0.0002% |
| xyz:SNDK | 1,120.4 | -4.96% | $274M | $153M | 10x | 0.0016% |
| xyz:SOXL | 73.651 | -9.08% | $249M | $36M | 10x | 0.0022% |
| xyz:SILVER | 49.201 | -1.88% | $228M | $216M | 25x | 0.0021% |
| xyz:AAPL | 324.9 | -5.51% | $155M | $73M | 20x | 0.0006% |
| xyz:MU | 859.9 | -4.83% | $146M | $95M | 10x | 0.0006% |
| NEAR | 3.914 | -5.34% | $136M | $184M | 10x | 0.0013% |
| xyz:NVDA | 205.3 | -0.79% | $122M | $93M | 20x | 0.0007% |
| xyz:DRAM | 47.594 | -4.39% | $122M | $86M | 20x | 0.0027% |
| xyz:INTC | 61.7 | -5.59% | $118M | $122M | 10x | 0.0011% |
| xyz:SKHY | 151.2 | -3.01% | $101M | $108M | 10x | 0.0006% |
| xyz:GOOGL | 280.4 | -0.86% | $100M | $276M | 20x | 0.0025% |
| xyz:SPCX | 137.3 | +0.20% | $99M | $171M | 20x | 0.0029% |
| xyz:CRCL | 72.792 | -0.67% | $91M | $67M | 10x | 0.0023% |
| xyz:GOLD | 3,915.2 | +0.22% | $86M | $312M | 25x | 0.0016% |
| XRP | 1.283 | +2.30% | $82M | $209M | 20x | 0.0013% |
| XMR | 624.9 | +2.21% | $68M | $151M | 5x | 0.0013% |
| xyz:KORU | 10.958 | -7.56% | $58M | $7M | 10x | 0.0014% |
| xyz:TSLA | 403.6 | +0.02% | $54M | $42M | 20x | 0.0006% |
| xyz:SMSN | 166 | -2.53% | $48M | $43M | 10x | 0.0058% |
| xyz:LITE | 695.8 | -22.06% | $47M | $20M | 10x | 0.0044% |
| xyz:PLTR | 164.9 | -11.56% | $46M | $8M | 10x | 0.0012% |
| xyz:EWY | 154.7 | -2.62% | $43M | $11M | 20x | 0.0016% |
| PUMP | 0.00422 | +2.38% | $40M | $97M | 10x | 0.0013% |
| xyz:AMD | 480.1 | -6.59% | $38M | $15M | 10x | 0.0007% |
| xyz:NBIS | 144.7 | -8.90% | $34M | $39M | 10x | 0.0032% |
| WLD | 0.37821 | -2.21% | $34M | $49M | 10x | 0.0013% |
| XPL | 0.06496 | -8.15% | $32M | $52M | 10x | 0.0013% |
| xyz:ORCL | 117.1 | -11.44% | $32M | $18M | 10x | 0.0006% |
| kPEPE | 0.00484 | -0.68% | $31M | $55M | 10x | 0.0013% |
| xyz:AMZN | 246.4 | +1.94% | $30M | $22M | 20x | 0.0006% |
| io:ANTH | 1,824.5 | +1.86% | $30M | $97M | 15x | 0.0077% |
| ENA | 0.17298 | -3.55% | $28M | $82M | 10x | 0.0013% |
| xyz:META | 608.8 | -0.53% | $27M | $111M | 20x | 0.0007% |
| xyz:MRVL | 175.4 | -10.65% | $26M | $11M | 10x | 0.0021% |
| xyz:CRWV | 51.287 | -10.70% | $24M | $13M | 10x | 0.0024% |
| LIT | 3.162 | +1.75% | $24M | $120M | 5x | 0.0013% |
| UNI | 7.279 | +0.42% | $23M | $79M | 10x | 0.0013% |
| xyz:MSFT | 504.2 | -3.78% | $23M | $24M | 20x | 0.0006% |
| xyz:UNITREE | 93.288 | -3.53% | $21M | $28M | 10x | -0.0046% |
| io:SNDK | 1,118.7 | -5.15% | $19M | $5M | 15x | 0.0013% |
| BNB | 701.1 | -0.64% | $19M | $55M | 10x | 0.0012% |
| xyz:CBRS | 97.737 | -11.21% | $18M | $25M | 10x | 0.0026% |
| AAVE | 129 | -1.89% | $16M | $58M | 10x | 0.0013% |
| xyz:MSTR | 132.1 | -0.77% | $16M | $42M | 10x | 0.0027% |
| xyz:CXMT | 5.895 | -5.96% | $16M | $34M | 10x | 0.0050% |
| SUI | 0.89597 | +0.75% | $14M | $30M | 10x | 0.0013% |
| xyz:ANT | 113.4 | +0.29% | $13M | $49M | 10x | 0.0004% |
| xyz:COIN | 139.1 | -1.92% | $13M | $17M | 10x | 0.0027% |
| xyz:SNXX | 6.381 | -10.22% | $12M | $2M | 10x | 0.0043% |
| VVV | 21.953 | -1.76% | $12M | $62M | 3x | 0.0013% |
| LINK | 11.268 | -0.63% | $12M | $57M | 10x | 0.0013% |
| xyz:MRNA | 221.4 | -1.06% | $11M | $19M | 10x | 0.0006% |
| PONS | 0.20241 | -13.66% | $10M | $12M | 3x | 0.0013% |
| ZRO | 1.797 | +1.89% | $10M | $62M | 5x | 0.0013% |
| DOGE | 0.0752 | -0.52% | $9M | $76M | 10x | 0.0013% |
| TAO | 226.5 | -1.76% | $9M | $32M | 5x | 0.0013% |
| xyz:NATGAS | 2.889 | -1.85% | $8M | $13M | 10x | 0.0039% |
| ARB | 0.16188 | +1.71% | $8M | $14M | 10x | 0.0013% |
| CASHCAT | 0.10848 | +6.59% | $7M | $24M | 3x | 0.0013% |
| xyz:KIOXIA | 69.453 | -3.87% | $7M | $7M | 10x | 0.0006% |
| xyz:HOOD | 84.68 | -1.21% | $7M | $15M | 10x | 0.0036% |
| AVAX | 8.668 | +0.68% | $7M | $17M | 10x | -0.0010% |
| xyz:PURRDAT | 9.875 | -9.19% | $6M | $17M | 10x | 0.0085% |
| xyz:RKLB | 52.937 | -5.25% | $6M | $5M | 10x | 0.0017% |
| ONDO | 0.39107 | -0.80% | $6M | $19M | 10x | 0.0013% |
| STRK | 0.04383 | +5.06% | $6M | $29M | 5x | 0.0013% |
| RUNE | 0.58062 | +8.77% | $5M | $4M | 5x | 0.0013% |
| PAXG | 3,920.9 | +0.17% | $5M | $25M | 10x | 0.0013% |
| FARTCOIN | 0.11816 | -2.11% | $5M | $21M | 10x | 0.0013% |
| ADA | 0.19134 | -0.05% | $5M | $27M | 10x | 0.0013% |
| TRUMP | 1.603 | -2.65% | $5M | $8M | 10x | 0.0013% |
| xyz:BE | 208.4 | +0.44% | $5M | $3M | 10x | 0.0006% |
| xyz:COPPER | 6.383 | -2.29% | $5M | $8M | 20x | 0.0016% |
| xyz:ZHIPU | 57.438 | -6.82% | $5M | $15M | 10x | 0.0078% |
| MEGA | 0.04425 | -1.54% | $4M | $9M | 3x | -0.0041% |
| CRV | 0.26359 | -2.88% | $4M | $13M | 10x | 0.0013% |
| xyz:AAOI | 64.468 | -12.07% | $4M | $3M | 10x | 0.0022% |
| xyz:DELL | 400 | -7.21% | $4M | $4M | 10x | 0.0054% |
| TRX | 0.32229 | +1.78% | $4M | $14M | 10x | 0.0003% |
