TOP10一覧
| # | 取引所 | タイプ | Taker手数料 | 最大レバレッジ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyperliquid | DEX | 0.028% | 50倍 |
| 2 | Lighter | DEX | 0% | 20倍 |
| 3 | Aster DEX初心者チュートリアル | DEX | 0.02% | 30倍 |
| 4 | dYdX | DEX | 0.05% | 20倍 |
| 5 | Binance | CEX | 0.04% | 125倍 |
ほとんどのトレーダーには Hyperliquid(低手数料+高流動性)が最適。手数料重視なら Lighter(0%)。すでにArbitrumユーザーなら Aster も強い選択肢です。